-
2022년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 120i Advantage (P1-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 39,900,000원
- 120i Advantage (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 40,000,000원
- 120i Advantage (P2-0) 휘발유 11.0㎞/ℓ 40,950,000원
- 120i Advantage (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 41,500,000원
- 120i Sport 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,200,000원
- 120i Sport (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,200,000원
- 120i Sport (P0-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,300,000원
- 120i Sport (P0-2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,400,000원
- 120i Sport (P1-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,400,000원
- 120i Sport (P1-2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,300,000원
- 120i Sport (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 43,900,000원
- 120i M Sport Package 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,700,000원
- 120i M Sport Package (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 46,000,000원
- 120i M Sport Package (P1-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,700,000원
- 120i M Sport Package (P1-2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,800,000원
- 120i M Sport Package (P1-3) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,900,000원
- 120i M Sport Package (P1-4) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,400,000원
- 120i M Sport Package (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 47,100,000원
-
2021년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
-
-
탁송 지역