현대 (2023-01 기준) | |
---|---|
올 뉴 아반떼 | 6 개월 이상 |
올 뉴 아반떼 HEV | 16 개월 이상 |
아반떼-N | 2 개월 |
신형 쏘나타 | 2.0 가솔린 : 1개월 1.6T 가솔린 : 3개월 LPI : 2개월 |
신형 쏘나타 HEV | 8 개월 |
디 올-뉴 그랜저 | 가솔린 2.5 : 10개월 가솔린 3.5 : 8개월 LPG 3.5 : 8개월 |
디 올-뉴 그랜저 HEV | 11개월 이상 |
아이오닉 6 | 16개월 이상 |
아이오닉 5 | 12개월 이상 ※ 비전루프,19인치 선택시 추가 납기지연 |
베뉴 | 원톤 : 13개월 이상 ※ 투톤 : 14개월 이상 |
코나-N | 추후 공지 |
더 뉴 코나 | 추후 공지 |
더 뉴 코나 HEV | 추후 공지 |
디 올-뉴 투싼 | 가솔린 : 9개월 디젤 : 9개월 이상 |
디 올-뉴 투싼 HEV | 13개월 이상 |
더 뉴 싼타페 | 가솔린 : 6 개월 디젤 : 3 개월 |
더 뉴 싼타페 HEV | 16개월 이상 ※ 썬루프, 3열, 시트플러스&플래티넘 선택시 추가 납기지연 |
더 뉴 팰리세이드 | 가솔린 3.8 : 3개월(선루프 선택시 6개월, 듀얼와이드 선택시 추가 납기지연) 디젤 2.2 : 1개월(선루프 선택시 3개월, 듀얼와이드 선택시 추가 납기지연) |
넥쏘 | 1개월 |
스타리아 | 투어러 디젤 : 9개월 투어러 LPi : 12개월 라운지 디젤 : 11개월 라운지 LPi : 11개월 카고 3 디젤 : 11개월 카고 5 디젤 : 11개월 카고 3 LPi : 12개월 카고 5 LPi : 12개월 |
포터2 | 일반/슈퍼캡 : 9 개월 ※ 더블캡 : 6 개월 |
포터2 특장차 | 일반/슈퍼캡 : 9 개월 ※ 더블캡 : 6 개월 |
포터2 Electric | 12개월 이상 |
쏠라티 | 10개월 이상 |
카운티 | 3개월 |
카운티 일렉트릭 | 4개월 |
마이티 | 3~4개월 ※ 더블캡 사양 신규계약 및 배정 불가 |
파비스 | 5.5톤 카고 : 2개월(스페셜머플러/극초장축+8.3/리어에어서스펜션 7~8개월, 앨리슨 자동변속기 9개월) 8톤 카고 : 6개월 이상 8.5톤 카고 : 6개월 이상 15.5톤 샤시캡 : 2개월(스페셜머플러/극초장축+8.3/리어에어서스펜션 7~8개월, 앨리슨 자동변속기 9개월) 17톤 샤시캡 : 6개월 이상 5.5톤 카고 크레인 특장 : 5개월(스페셜머플러/극초장축+8.3/리어에어서스펜션 7~8개월, 앨리슨 자동변속기 9개월) 15.5톤 환경차 : 5개월(스페셜머플러/극초장축+8.3/리어에어서스펜션 7~8개월, 앨리슨 자동변속기 9개월) |
제네시스 (2023-01 기준) | |
---|---|
더 뉴 G70 | 3.5개월 |
G70 슈팅 브레이크 | 2개월 |
디 올-뉴 G80 | 4개월 |
Electrified G80 | 5개월 |
신형 G90 | 가솔린 3.5 : 2개월 가솔린 3.5 LWB : 1개월 |
GV60 | 12개월 이상 |
GV70 | 22.2월 이전 : 11개월 ※ 22.3월 이후 : 14개월 이상 |
Electrified GV70 | 12개월 이상 |
GV80 | 가솔린 2.5 : 18개월 이상 가솔린 3.5 터보 : 18개월 이상 디젤 3.0 : 12개월 이상 |
기아 (2023-02 기준) | |
---|---|
모닝 어반 | 3~4주 |
더 뉴 레이 PE | 1.5개월 ※ 그래비티 4.5개월 |
더 뉴 K3 | 2.5 개월 |
더 뉴 K3 GT | 2.5 개월 |
K5 3세대 | 가솔린 2.0 : 2.5개월 가솔린 1.6T : 5개월 이상 LPI : 1.5개월 렌터카 : 별도공지 |
K5 HEV 3세대 | 7개월 이상 |
K8 | 가솔린 2.5 : 1~1.5개월 가솔린 3.5 : 1~1.5개월 LPI : 별도공지 LPI 렌터카 : 별도공지 |
K8 HEV | 6개월 이상 |
스팅어 마이스터 | 3~4 주 |
더 뉴 K9 | 4~5 주 |
니로 플러스 | 4개월 이상 ※ 전기차 보조금 공모상황에 따른 납기변동 가능 |
디 올 뉴 니로 EV | 6개월 이상 ※ 전기차 보조금 공모상황에 따른 납기변동 가능 |
디 올 뉴 니로 HEV | 7개월 이상 ※ 미네랄 블루, 시티스케이프그린 외장 1개월 추가소요 |
더 뉴 셀토스 | 가솔린 1.6 터보 : 6개월 이상 가솔린 2.0 : 5개월 이상 |
디 올 뉴 스포티지 | 가솔린 : 7개월 이상 디젤 : 4개월 이상 LPI : 11개월 이상 |
디 올 뉴 스포티지 HEV | 12개월 이상 |
EV6 | 12개월 이상 |
EV6 GT | 12개월 이상 |
신형 쏘렌토 4세대 | 가솔린 : 4개월 이상 디젤 : 2개월 |
신형 쏘렌토 HEV 4세대 | 16개월 이상 |
모하비 더 마스터 | 3~4주 |
카니발 4세대 | 6개월 이상 ※ 단 비선호 사양 1개월 추가 소요 |
봉고3 트럭 | 킹캡 : 7개월 이상 더블캡 : 6개월 이상 표준캡 : 7개월 이상 1.2 톤 초장축 : 7개월 이상 |
봉고3 특장차 | 7개월 이상 ※ 더블캡 6개월 |
봉고3 EV | 10개월 이상 |
쌍용 (2022-12 기준) | |
---|---|
티볼리 | 80일 |
티볼리 에어 | 80일 |
코란도 이모션 | 40일 |
뷰티풀 코란도 | 40일 |
토레스 | 투톤 : 8개월 ※ 나머지 5개월 |
올 뉴 렉스턴 | 20일 |
뉴 렉스턴 스포츠 | 20일 |
뉴 렉스턴 스포츠 칸 | 20일 |
르노코리아 (2022-11 기준) | |
---|---|
더 뉴 SM6 | 약 1개월 내외 |
XM3 | 약 1개월 내외 |
XM3 E-TECH | 5~6개월 내외 |
뉴 QM6 | 약 1개월 내외 |