-
2023년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 120i Sport 휘발유 11.0㎞/ℓ 44,000,000원
- 120i Sport (P0-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 44,100,000원
- 120i Sport (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,400,000원
- 120i Sport (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 46,700,000원
- 120i Sport (P2-0) 휘발유 11.0㎞/ℓ 46,700,000원
- 120i M Sport Package (P0-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 47,900,000원
- 120i M Sport Package 휘발유 11.0㎞/ℓ 48,000,000원
- 120i M Sport Package (P1-0) 휘발유 11.0㎞/ℓ 48,900,000원
- 120i M Sport Package (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 48,900,000원
- 120i M Sport Package (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 50,300,000원
- 120i Advantage (P0-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 41,500,000원
-
2022년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 120i Advantage 휘발유 11.0㎞/ℓ 40,000,000원
- 120i Advantage (P1-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 39,900,000원
- 120i Advantage (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 40,000,000원
- 120i Advantage (P2-0) 휘발유 11.0㎞/ℓ 40,950,000원
- 120i Advantage (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 41,500,000원
- 120i Advantage (P0-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 41,500,000원
- 120i Sport (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,200,000원
- 120i Sport (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 43,900,000원
- 120i Sport 휘발유 11.0㎞/ℓ 44,000,000원
- 120i M Sport Package (P1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 46,000,000원
- 120i M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 47,000,000원
- 120i M Sport Package (P2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 47,100,000원
- 120i M Sport Package 휘발유 11.0㎞/ℓ 48,000,000원
- 120i Sport 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,200,000원
- 120i Sport (P0-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,300,000원
- 120i Sport (P0-2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,400,000원
- 120i Sport (P1-2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,300,000원
- 120i Sport (P1-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 42,400,000원
- 120i M Sport Package (P1-4) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,300,000원
- 120i M Sport Package (P1-4) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,400,000원
- 120i M Sport Package 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,700,000원
- 120i M Sport Package (P1-1) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,700,000원
- 120i M Sport Package (P1-2) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,800,000원
- 120i M Sport Package (P1-3) 휘발유 11.0㎞/ℓ 45,900,000원
BMW New 1 Series 견적, 할부, 리스, 렌트, 캐시백, 할인조건
1시리즈
- 전장(㎜)
- 4,320
- 전폭(㎜)
- 1,800
- 전고(㎜)
- 1,435
- 축간거리(㎜)
- 2,670
가솔린 2.0
- 엔진형식
- 트윈파워 터보 직렬 4기통
- 배기량(㏄)
- 1,998
- 최고출력(PS/rpm)
- 192/5,000
- 최대토크(㎏f.m/rpm)
- 28.5/1,350~4,600
- 연료탱크(ℓ)
- 50
디젤 2.0
- 엔진형식
- 트윈파워 터보 4기통
- 배기량(㏄)
- 1,995
- 최고출력(PS/rpm)
- 150/4,000
- 최대토크(㎏f.m/rpm)
- 35.7/1,750~2,500
- 연료탱크(ℓ)
- 50
가솔린 2.0
- 연료
- 휘발유
- 복합연비(㎞/ℓ)
- 11.0
- 도심연비(㎞/ℓ)
- 9.7
- 고속도로연비(㎞/ℓ)
- 13.0
- CO2 배출량(g/㎞)
- 154
- 배기량(㏄)
- 1,998
- 공차중량(㎏)
- 1,490
- 변속기
- 자동 8단
- 타이어(″)
- 17/18
디젤 2.0
- 연료
- 경유
- 복합연비(㎞/ℓ)
- 14.3
- 도심연비(㎞/ℓ)
- 13.0
- 고속도로연비(㎞/ℓ)
- 16.2
- CO2 배출량(g/㎞)
- 133
- 배기량(㏄)
- 1,995
- 공차중량(㎏)
- 1,520
- 변속기
- 자동 8단