-
2025년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 520i 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,700,000원
- 520i (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,700,000원
- 530i xDrive 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 530i xDrive (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 520i M Sport Package 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,100,000원
- 520i M Sport Package (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,100,000원
- 520i M Sport Package (P0-1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 72,400,000원
- 520i M Sport Pro Special Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,400,000원
- 520i M Spt Pro Bestseller Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 75,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,600,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,600,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1-0) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,400,000원
- 530i xDrive M Spt Pro Special Edition 휘발유 11.1㎞/ℓ 91,400,000원
-
2025년형 디젤 2.0 (개소세 30% 인하)
- 523d 디젤 14.7㎞/ℓ 75,600,000원
- 523d (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,600,000원
- 523d xDrive 디젤 13.8㎞/ℓ 78,600,000원
- 523d xDrive (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 78,600,000원
- 523d M Sport Package 디젤 14.7㎞/ℓ 80,100,000원
- 523d M Sport Package (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,100,000원
- 523d xDrive M Sport package 디젤 13.8㎞/ℓ 83,000,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,000,000원
-
2025년형 가솔린 2.0 PHEV (개소세 30% 인하)
- 530e 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 88,100,000원
- 530e (P1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 88,100,000원
- 530e M Sport 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 91,100,000원
- 530e M Sport (P1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 91,100,000원
- 530e xDrive M Spt 휘발유+전기 14.9㎞/ℓ 94,200,000원
- 530e xDrive M Spt (P1) 94,200,000원
- 530e xDrive M Spt (P0-0) 휘발유+전기 14.9㎞/ℓ 95,000,000원
- 530e xDrive M Spt Pro 휘발유+전기 14.9㎞/ℓ 97,400,000원
- 530e xDrive M Spt Pro (P1) 97,400,000원
-
2025년형 가솔린 3.0 PHEV (개소세 30% 인하)
-
2024년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 520i (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,000,000원
- 530i xDrive (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 530i xDrive (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 530i xDrive (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,400,000원
- 520i M Sport Package (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 72,400,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,800,000원
-
2024년형 디젤 2.0 (개소세 30% 인하)
- 523d (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 74,900,000원
- 523d (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 74,900,000원
- 523d (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,500,000원
- 523d xDrive (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 77,900,000원
- 523d M Sport Package (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 79,300,000원
- 523d M Sport Package (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 79,400,000원
- 523d M Sport Package (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 79,900,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 82,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 82,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 82,900,000원
-
2024년형 가솔린 2.0 PHEV (개소세 30% 인하)
-
2025년형 가솔린 2.0 (개소세 5% 기준)
- 520i 휘발유 12.1㎞/ℓ 69,500,000원
- 530i xDrive 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 520i M Sport Package 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,000,000원
- 520i M Sport Package (P0-1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Pro Special Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 75,300,000원
- 530i xDrive M Sport Package 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Spt Pro Special Edition 휘발유 11.1㎞/ℓ 92,500,000원
-
2025년형 디젤 2.0 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 가솔린 2.0 PHEV (개소세 5% 기준)
-
2025년형 가솔린 3.0 PHEV (개소세 5% 기준)
-
2024년형 가솔린 2.0 (개소세 5% 기준)
- 520i (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,800,000원
- 520i (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,800,000원
- 530i xDrive (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 530i xDrive (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 530i xDrive 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 530i xDrive (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,400,000원
- 520i M Sport Package (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package Pro (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,900,000원
- 530i xDrive M Sport Package 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,900,000원
- 520i (P0) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,800,000원
- 520i M Sport Package (P0) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package (P1-1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package Pro 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,900,000원
- 520i M Sport Pro Special Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,900,000원
- 520i (Limited Edition) 휘발유 12.1㎞/ℓ 69,400,000원
- 520i M Sport Package (Limited Edition) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,900,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,900,000원
-
2024년형 디젤 2.0 (개소세 5% 기준)
- 523d (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,800,000원
- 523d (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,800,000원
- 523d (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 76,400,000원
- 523d xDrive (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 78,800,000원
- 523d xDrive (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 78,800,000원
- 523d xDrive (P2-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 79,400,000원
- 523d M Sport Package (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,900,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,900,000원
- 523d (P0) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,800,000원
- 523d xDrive 디젤 13.8㎞/ℓ 78,800,000원
- 523d M Sport Package (P0) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P1-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d xDrive M Sport package 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d (Limited Edition) 디젤 14.7㎞/ℓ 76,400,000원
- 523d xDrive (Limited Edition) 디젤 13.8㎞/ℓ 79,400,000원
- 523d M Sport Package (Limited Edition) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,900,000원
- 523d xDrive M Sport package (Limited Edition) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,900,000원
-
2024년형 가솔린 2.0 PHEV (개소세 5% 기준)
- 530e 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 89,200,000원
- 530e M Sport 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,200,000원
- 530e M Sport (P1-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,200,000원
- 530e M Sport (P1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,400,000원
- 530e M Sport Pro (P1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 95,400,000원
- 530e M Sport Pro (P1-0) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 95,200,000원
- 530e M Sport Pro (P1-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 96,400,000원
- 530e (P0-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 89,400,000원
- 530e M Sport (P0-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,400,000원
-
-
외장 색상내장 색상색상은 세부모델에 따라 적용되지 않는 것이 포함되어 있을 수 있으며, 내장색상은 외장 색상이나 옵션에 따라 선택이 제한 될 수도 있습니다. 구매시 판매 가능한지 먼저 확인해 주시기 바랍니다.
-
탁송 지역