카드 일시불 구매 캐시백 EVENT!
카드 일시불 구매 캐시백 이벤트!
캐시백 최대 2.0%

■ 9월 신차 오토캐시백 이벤트
구분 | 9월 카드 캐시백 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2천만원미만 | 2천만원이상 | 3천만원이상 | 4천만원이상 | 5천만원이상 | |||||||||||
기본 | 카눈혜택 | 합계 | 기본 | 카눈혜택 | 합계 | 기본 | 카눈혜택 | 합계 | 기본 | 카눈혜택 | 합계 | 기본 | 카눈혜택 | 합계 | |
롯데카드 신규 | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.7% | 1.7% | 1.0% | 0.8% | 1.8% | 1.0% | 0.9% | 1.9% | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
롯데카드 기존 | 1.0% | 0.4% | 1.4% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | 0.7% | 1.7% |
우리BC카드 | 1.1% | 0.4% | 1.5% | 1.1% | 0.4% | 1.5% | 1.1% | 0.4% | 1.5% | 1.1% | 0.4% | 1.5% | 1.1% | 0.4% | 1.5% |
하나카드 | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 1.6% |
국민카드 | 0.9% | 0.3% | 1.2% | 0.9% | 0.4% | 1.3% | 0.9% | 0.4% | 1.3% | 0.9% | 0.4% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 1.4% |
신한카드 | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 1.5% |
※카드사별 고객캐시백 지급날짜
하나카드 : 자동차 결제일 + 20 영업일 이내 1.0%
우리BC카드 : 익월 카드대금 결제일에 청구할인 또는 캐시백지급 1.0% / 0.1% 익월 또는 익익월 캐시백
국민카드 : 자동차 결제일 + 7 영업일 이내 0.9%
신한카드 : 익월 말일
롯데카드 : 차량결제일 + 7 영업일 이후 또는 결제대금 청구일 + 7영업일 이후
카눈 이벤트 캐시백 : 우리, 하나, 국민, 신한, 롯데- 익월 말일
※유의사항
- 오토캐시백 이용 고객의 경우 카드별 기본서비스로 제공되는 포인트, 캐시백, 마일리지, 청구할인 등은 중복 적용되지 않습니다.
- 카드사별 조건이 상이하여, 진행 전 상담센터를 통해 확인해주셔야 합니다.
- 카드 탈회 및 해지시 캐시백 대상에서 제외됩니다.
- 결제는 카드사 가상계좌 선입금 방식으로 진행이 됩니다.
- 상기 서비스는 카드, 금융사 정책이나 제휴업체의 사정으로 변경 또는 중단될 수 있습니다.
- 개인 신용카드만 진행가능하며, 법인/가족/체크 카드는 대상에서 제외됩니다.
- 캐시백 이벤트는 해당 월 말일까지 결제 기준으로 적용이 됩니다.