신차 할부
신차 할부
다이렉트 신차할부
2024-12-03 기준
다이렉트 카드할부
※ 할부 종료 전 카드 해지시 잔여 할부금이 일시 청구됩니다.
※ 중도 상환수수료 NO
※ DSR 영향 NO
※ 신용도 하락 NO
※ 자동차 근저당설정 NO
※ 원금균등상환(삼성제외)
※ 중도 상환수수료 NO
※ DSR 영향 NO
※ 신용도 하락 NO
※ 자동차 근저당설정 NO
※ 원금균등상환(삼성제외)
기간 | 금리 | 할부금액 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
3~12개월 | 3.80% | 500만원 ↑ | 2.00% |
24~36개월 | 3.90% | ||
48개월 | 4.00% | ||
60개월 | 4.10% |
※ 36개월 기준 / 캐시백 혜택 적용 후 실질금리 약 2.6%
(캐시백)
기간 | 금리 | 할부금액 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
2~36, 48개월 | 4.70% | 1000만원 ↑ | 1.20% |
60개월 | 4.70% |
기간 | 선입금율 | 금리 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
36/48/60개월 | 전액할부 | 4.60% | 0.30% |
10% 이상 | 4.50% | ||
20% 이상 | 4.40% |
(저금리)
기간 | 금리 | 할부금액 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
24개월 | 4.40% | 1000만원 ↑ | 5만원 |
36/48개월 | 4.70% | ||
60개월 | 4.90% |
(캐시백)
기간 | 금리 | 할부금액 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
36/48/60개월 | 5.30% | 1000만원 ↑ | 1.50% |
(캐시백)
기간 | 선입금율 | 금리 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
36/48/60개월 | 전액할부 | 5.80% | 1.20% |
10% 이상 | 5.70% | ||
30% 이상 | 5.60% |
다이렉트 오토할부
※ 할부 종료 전 카드 해지시 잔여 할부금이 일시 청구됩니다.
※ 중도 상환수수료 있음 (평균2%)
※ DSR 영향 있음
※ 대출성 상품으로 신용도 영향이 있을 수 있습니다.
※ 자동차 근저당설정이 있음
※ 원리금균등 상환
※ 중도 상환수수료 있음 (평균2%)
※ DSR 영향 있음
※ 대출성 상품으로 신용도 영향이 있을 수 있습니다.
※ 자동차 근저당설정이 있음
※ 원리금균등 상환
기간 | 선입금율 | 금리 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
36/48/60개월 | 전액할부 | 4.60% | 0.30% |
10% 이상 | 4.50% | ||
20% 이상 | 4.40% |
(저금리)
기간 | 금리 | 할부금액 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
12개월 | 4.00% | 1000만원 ↑ | X |
24개월 | 4.40% | ||
36개월 | 4.70% | ||
48개월 | 5.00% | ||
60개월 | 5.20% |
(캐시백)
기간 | 선입금율 | 금리 | 할부혜택 |
---|---|---|---|
36/48/60개월 | 전액할부 | 5.80% | 1.20% |
10% 이상 | 5.70% | ||
30% 이상 | 5.60% |