-
2023년형 전기 (개소세 환원)
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P2-1) 전기 3.7㎞/㎾h 210,900,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P2-3) 전기 3.7㎞/㎾h 211,000,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P2-2) 전기 3.7㎞/㎾h 216,200,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P2) 전기 3.7㎞/㎾h 213,500,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P1-1) 전기 3.7㎞/㎾h 215,500,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P1-2) 전기 3.7㎞/㎾h 211,900,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P1-3) 전기 3.7㎞/㎾h 215,500,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence 전기 3.7㎞/㎾h 217,100,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-1) 전기 3.7㎞/㎾h 219,000,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-2) 전기 3.7㎞/㎾h 217,400,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-3) 전기 3.7㎞/㎾h 213,800,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-4) 전기 3.7㎞/㎾h 217,500,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P2-1) 전기 3.7㎞/㎾h 213,900,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P2-2) 전기 3.7㎞/㎾h 219,200,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P2-3) 전기 3.7㎞/㎾h 214,000,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P2) 전기 3.7㎞/㎾h 216,500,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package 전기 3.7㎞/㎾h 220,100,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package (P0-1) 전기 3.7㎞/㎾h 228,400,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package 전기 3.7㎞/㎾h 228,500,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package 전기 3.7㎞/㎾h 229,800,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package (2TB) 전기 3.7㎞/㎾h 240,500,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package (2TG) 전기 3.7㎞/㎾h 240,500,000원
- i7 xDrive 60 M Spt Launch Package (P0-1) 전기 3.7㎞/㎾h 231,400,000원
BMW i7 견적, 할부, 리스, 렌트, 캐시백, 할인조건
i7
- 전장(㎜)
- 5,390
- 전폭(㎜)
- 1,950
- 전고(㎜)
- 1,545
- 축간거리(㎜)
- 3,215
i7
- 모터형식
- 전기
- 모터 최고출력(PS)
- 544
- 모터 최대토크(㎏f.m)
- 75.96
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 용량(㎾h)
- 105.7
i7
- 연료
- 전기
- 복합연비(㎞/㎾h)
- 3.7
- 도심연비(㎞/㎾h)
- 3.6
- 고속도로연비(㎞/㎾h)
- 3.8
- 1회충전 주행거리 (복합)(㎞)
- 438
- CO2 배출량(g/㎞)
- 0
- 배기량(㏄)
- 0
- 공차중량(㎏)
- 2,750
- 타이어(″)
- 21