-
2024년형 가솔린 3.0 MHEV (개소세 환원)
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P0-1) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 150,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P1) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 150,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P2) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 150,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P3) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 150,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P0-1) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 148,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P1) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 148,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P2) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 148,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (P3) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 148,500,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P0-1) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 153,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P1) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 153,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P2) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 153,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P3) (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 153,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P0-1) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 151,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P1) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 151,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P2) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 151,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P3) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 151,000,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 149,200,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 147,200,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (6인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 151,700,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 149,700,000원
- 40i xDrive M Sport Package LCI (P0-0) (7인승) 가솔린 7.8㎞/ℓ 149,700,000원
-
2024년형 디젤 3.0 MHEV (개소세 환원)
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P0-1) (6인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 151,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P1) (6인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 151,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P2) (6인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 151,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P3) (6인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 151,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P0-1) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 149,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P1) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 149,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P2) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 149,500,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (P3) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 149,500,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P0-1) (6인승) A/T 디젤 10.0㎞/ℓ 154,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P1) (6인승) A/T 디젤 10.0㎞/ℓ 154,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P2) (6인승) A/T 디젤 10.0㎞/ℓ 154,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P3) (6인승) A/T 디젤 10.0㎞/ℓ 154,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P0-1) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 152,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P1) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 152,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P1-0) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 152,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P2) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 152,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (P3) (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 152,000,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (6인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 150,200,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence LCI (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 148,200,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (6인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 152,700,000원
- 40d xDrive M Sport Package LCI (7인승) 디젤 10.0㎞/ℓ 150,700,000원
BMW New X7 견적, 할부, 리스, 렌트, 캐시백, 할인조건
New X7
- 전장(㎜)
- 5,180
- 전폭(㎜)
- 1,990
- 전고(㎜)
- 1,835
- 축간거리(㎜)
- 3,105
40i
- 엔진형식
- 트윈파워 터보 직렬 6기통
- 배기량(㏄)
- 2,998
- 최고출력(PS/rpm)
- 381/5,200
- 최대토크(㎏f.m/rpm)
- 55.06/1,850-5,000
- 연료탱크(ℓ)
- 83
40d
- 엔진형식
- 트윈파워 터보 직렬 6기통
- 배기량(㏄)
- 2,993
- 최고출력(PS/rpm)
- 340/4,400
- 최대토크(㎏f.m/rpm)
- 73.42/1,750-2,250
- 연료탱크(ℓ)
- 80
40i
- 연료
- 가솔린
- 복합연비(㎞/ℓ)
- 7.8
- 도심연비(㎞/ℓ)
- 7.3
- 고속도로연비(㎞/ℓ)
- 8.6
- CO2 배출량(g/㎞)
- 218
- 배기량(㏄)
- 2,998
- 공차중량(㎏)
- 2,575
- 변속기
- 자동 8단
- 타이어(″)
- 22
40d
- 연료
- 디젤
- 복합연비(㎞/ℓ)
- 10.0
- 도심연비(㎞/ℓ)
- 9.2
- 고속도로연비(㎞/ℓ)
- 11.3
- CO2 배출량(g/㎞)
- 194
- 배기량(㏄)
- 2,993
- 공차중량(㎏)
- 2,650
- 변속기
- 자동 8단
- 타이어(″)
- 22